CM | 36 (IT) | 38 (IT) | 40 (IT) | 42 (IT) | 44 (IT) | 46 (IT) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
WAIST | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
HIPS | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Move the table horizontally with the use of your finger